锂电池隔膜用氧化铝粉
产品介绍
产品特点
具有化学惰性强、熔点高的性能而用于耐火材料领域,如电熔 锆刚玉、刚玉砖、氧化铝空心球制品、钢铁行业用各种浇筑料、 泡泥、氧化铝耐火纤维、高铝水泥、有色冶金等。
技术参数
| 产品型号 | W011 | ||
| Al2o3(%) | % | ≥ 99.95 | |
| 杂质含量(%) | Fe2o3 | PPM | ≤ 120 |
| Sio2 | ≤150 | ||
| Na2o | ≤ 300 | ||
| CaO | ≤150 | ||
| MgO | ≤ 20 | ||
| H₂O | % | ≤ 0.2 | |
| PH | 7-9 | ||
| BET | (㎡/g) | <4.5 | |
| 粒度(可定制) | D10 | μm | ≥ 0.30 |
| D50 | 0.8-1.5 | ||
| D90 | 3.0 | ||
| 外观 | 白色粉末、无结块 | ||



