电子陶瓷用氧化铝粉
产品介绍
产品特点
具有化学惰性强、熔点高的性能而用于耐火材料领域,如电熔 锆刚玉、刚玉砖、氧化铝空心球制品、钢铁行业用各种浇筑料、 泡泥、氧化铝耐火纤维、高铝水泥、有色冶金等。
技术参数
| 产品型号 | B01C | B01D | B02A | B02B | B03A | B03B | |
| Al2o3(%) | ≥99.7 | ≥99.7 | ≥99.7 | ≥99.7 | ≥99.8 | ≥99.8 | |
| 杂质含量(%) | Sio2 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
| Fe2o3 | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 | ≤0.01 | ≤ 0.01 | ≤0.01 | |
| Na2o | ≤ 0.06 | ≤0.04 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | |
| α相转化率% | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥96 | ≥96 | |
| 真比重(g/cm3) | ≥3.95 | ≥3.95 | ≥3.95 | ≥3.95 | ≥3.96 | ≥3.96 | |
| 原晶粒径(μm) | 1.2-1.5 | 1.7-1.9 | 2.0-2.3 | 2.5-2.7 | 2.8-3.0 | 3.1-3.3 | |
| BET(㎡/g) | <2.0 | <0.8 | <0.7 | <0.6 | <0.5 | <0.45 | |
| 外观 | 白色粉末、无结块 | ||||||
| 粒度 | 可定制 | ||||||



