光电玻璃用氧化铝粉
产品介绍
产品特点
纯度高,粒度分布合理,反应活性好;流动性好、易混合、可增强玻璃基板的化学稳定性,光电性能好,提高玻璃应变点和弹性模量,降低玻璃膨胀系数;提高电性能及强度、耐磨度,使玻璃性能稳定并具有良好的绝缘性能。广泛应用于基板玻璃、高强耐磨玻璃、光伏太阳能玻璃、盖板玻璃等市场
技术参数
| 产品型号 | 氧化铝系列 | ||
| BB32 | BB02 | ||
| Al2o3(%) | ≥ 99.7 | ≥ 99.7 | |
| 杂质含量(%) | Sio2 | ≤0.05 | ≤ 0.05 |
| Fe2o3 | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 | |
| Na2o | ≤0.30 | ≤ 0.04 | |
| Li+ | / | ≤ 0.008 | |
| S | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | |
| Tio2 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | |
| 灼减 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| 外观 | 白色粉末、无结块、无异物 | ||



