耐火材料用氧化铝粉
产品介绍
产品特点
转化率高、稳定、耐高温、易粉碎含水料浆具有良好的触变流动性,干粉易于压制成型。可用于不定型及定型耐火材料(各种高铝浇注料、刚玉砖等)。
原晶细小,有较好的填充性能和烧结活性,含水料浆有较好的触变流动性可提高浇注料的烧结密度、高温强度增强浇注料的耐磨、耐冲刷等性能。可用于低水泥、超低水泥或无水泥浇注料、定型耐火材料等方面。
技术参数
| 产品型号 | 高温中、低钠煅烧系列 | 高温中、低钠活性系列 | ||||
| BF23 | BF33 | B11 | B21 | B31 | ||
| Al2o3(%) | ≥ 99.5 | ≥ 99.0 | ≥ 99.6 | ≥ 99.5 | ≥ 99.6 | |
| 杂质含量(%) | Sio2 | ≤ 0.05 | ≤ 0.1 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
| Fe2o3 | ≤ 0.03 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | |
| Na2o | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.1 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | |
| α- 相转化率% | ≥94 | ≥94 | ≥ 93 | ≥ 93 | ≥93 | |
| 真比重(g/cm³) | ≥ 3.94 | ≥ 3.94 | ≥ 3.92 | ≥ 3.92 | ≥3.93 | |
| 原晶粒径(μm) | 3-5 | 3-5 | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.9-1.2 | |
| 可加工粒度(μm) | 4.0±0.5 | 4.0±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | |
| 外观 | 白色粉末、无结块、无异物 | |||||
| 粒度分布 | 可定制 | |||||



