耐磨陶瓷衬板/部件
产品介绍
产品特点
高硬度、超 强耐磨性、优异的抗冲击性、耐 腐蚀性形状规则平滑、稳定性高、易于处理。主要材质有氧化铝、氧化锆、锆铝复合等。

应用领域
广泛应用于钢铁、热电、水泥、煤矿、港口、化工等行业的漏斗、橡胶输送带、管道、弯头、阀门、风扇叶片、滑槽、球磨机、给料器、仓储设备等加工设备。

技术参数
| HC92 | HCT95 | HCZTA | HCZR | |
| Al2o3(%) | 92±0.5 | 95±0.5 | 74±0.5 | |
| ZrO2(%) | 25±0.5 | 94.8±0.5 | ||
| 抗弯强度(MPa) | >220 | >280 | >400 | >1000 |
| 断裂韧性 | >3.6 | >3.9 | >4.5 | >7 |
| 洛氏硬度(HRA) | >82 | >88 | >90 | >88 |
| 磨损体积(cm3) | <0.5 | <0.3 | <0.15 | <0.1 |
| 密度(g/cm3) | >3.6 | >3.7 | >4.1 | >5.9 |



